索引号: | bxsrlzyhshbzj-2021-00026 | 发布机构: | 本溪市人力资源和社会保障局 |
信息名称: | 本溪市社保中心2020年度部门决算 | 主题分类: | 决算 |
发布日期: | 2021-08-23 | 成文日期: | 2021-08-23 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市社保中心2020年度部门决算
本溪市社保中心2020年度部门决算
2021年8月20日
目 录
第一部分 本溪市社保中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市社保中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 本溪市社保中心2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市社保中心概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险法律法规及有关政策规定。
(二)承担全市机关事业单位职业年金相关管理服务工作。
(三)根据省、市养老保险、工伤保险有关政策法规拟订实施意见,建立健全业务经办制度,规范和统一业务操作规程。承担全市养老保险、工伤保险统计数据的收集、整理、分析、精算等工作。
(四)为全市养老保险、工伤保险经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付及风险防控、监察、稽核等工作提供技术支持和服务保障。
(五)承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、运行维护工作,承担全市社会保障卡制发管理工作。
(六)承担本煤离退休人员养老保险、工伤保险待遇发放工作,承担本煤离休干部和副市级退休干部管理服务工作。
(七)承担全市退休人员档案的管理工作。
(八)承担全市企事业单位的养老保险、工伤保险经办人员业务培训。
(九)承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本溪市社保中心为2020年部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 本溪市社保中心2020年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14095.74 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 17 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 19 | 88.00 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 3809.37 | |
八、其他收入 | 8 | 八、卫生健康支出 | 22 | 281.77 | |
9 | 九、资源勘探工业信息等支出 | 23 | 2756.27 | ||
10 | 十、住房保障支出 | 24 | 137.50 | ||
本年收入合计 | 11 | 14095.74 | 本年支出合计 | 25 | 7072.90 |
使用非财政拨款结余 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
年初结转和结余 | 13 | 1070.19 | 年末结转和结余 | 27 | 8093.03 |
总计 | 14 | 15165.92 | 总计 | 28 | 15165.92 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 14095.74 | 14095.74 | ||||||
205 | 教育支出 | 88.00 | 88.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 88.00 | 88.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 88.00 | 88.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3906.87 | 3906.87 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3620.96 | 3620.96 | |||||
2080101 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | |||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 186.96 | 186.96 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2160.14 | 2160.14 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1273.81 | 1273.81 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.91 | 235.91 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.28 | 196.28 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.03 | 39.03 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 50.00 | 50.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1913.10 | 1913.10 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 1913.10 | 1913.10 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 1913.10 | 1913.10 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8050.26 | 8050.26 | |||||
21501 | 资源勘探开发 | 8026.59 | 8026.59 | |||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 8026.59 | 8026.59 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 23.67 | 23.67 | |||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 23.67 | 23.67 | |||||
221 | 住房保障支出 | 137.50 | 137.50 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 137.50 | 137.50 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 124.68 | 124.68 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 12.82 | 12.82 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7072.90 | 2118.16 | 4954.73 | ||||
205 | 教育支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 88.00 | 88.00 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 88.00 | 88.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3809.36 | 1980.67 | 1828.69 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3523.45 | 1744.76 | 1778.69 | |||
2080101 | 行政运行 | 11.94 | 11.94 | ||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 88.16 | 88.16 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2149.54 | 1636.79 | 512.75 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1273.81 | 7.87 | 1265.94 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.91 | 235.91 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.28 | 196.28 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.03 | 39.03 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 50.00 | 50.00 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 281.77 | 0.00 | 281.77 | |||
21007 | 计划生育事务 | 281.77 | 281.77 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 281.77 | 281.77 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2756.26 | 0.00 | 2756.26 | |||
21501 | 资源勘探开发 | 2732.59 | 2732.59 | ||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 2732.59 | 2732.59 | ||||
21507 | 国有资产监管 | 23.67 | 23.67 | ||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 23.67 | 23.67 | ||||
221 | 住房保障支出 | 137.50 | 137.50 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 137.50 | 137.50 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 124.68 | 124.68 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 12.82 | 12.82 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14095.74 | 一、一般公共服务支出 | 17 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 19 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 21 | 88 | 88 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 22 | ||||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 23 | 3809.03 | 3809.03 | ||||
8 | 八、卫生健康支出 | 24 | 281.77 | 281.77 | ||||
9 | 九、资源勘探工业信息等支出 | 25 | 2756.27 | 2756.27 | ||||
10 | 十、住房保障支出 | 26 | 137.50 | 137.50 | ||||
本年收入合计 | 11 | 14095.74 | 本年支出合计 | 27 | 7072.56 | 7072.56 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 12 | 1069.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | 8093.03 | 8093.03 | ||
一般公共预算财政拨款 | 13 | 1069.85 | 29 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 14 | 30 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 15 | 31 | ||||||
总计 | 16 | 15165.59 | 总计 | 32 | 15165.59 | 15165.59 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门: | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,072.56 | 2,117.83 | 4,954.73 | |
205 | 教育支出 | 88.00 | 88.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 88.00 | 88.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 88.00 | 88.00 | |
2059999 | 职教幼教待遇补助 | 88.00 | 88.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,809.03 | 1,980.33 | 1,828.69 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,523.12 | 1,744.42 | 1,778.69 |
2080101 | 行政运行 | 11.94 | 11.94 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 88.16 | 88.16 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,149.21 | 1,636.45 | 512.75 |
2080109 | 代发各项工资及社保临时人员工资及专项办公费 | 512.75 | 512.75 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,273.81 | 7.87 | 1,265.94 |
2080199 | 军转、复员士兵参试生活补贴及社保临时人员等工资 | 1,265.94 | 1,265.94 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.91 | 235.91 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.28 | 196.28 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.03 | 39.03 | |
20811 | 残疾人事业 | 50.00 | 50.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50.00 | 50.00 | |
2081199 | 55-59周岁重度残疾人补贴 | 50.00 | 50.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 281.77 | 0.00 | 281.77 |
21007 | 计划生育事务 | 281.77 | 281.77 | |
2100717 | 计划生育服务 | 281.77 | 281.77 | |
2100717 | 独生子女父母退休补助 | 281.77 | 281.77 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,756.26 | 0.00 | 2,756.26 |
21501 | 资源勘探开发 | 2,732.59 | 2,732.59 | |
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 2,732.59 | 2,732.59 | |
2150199 | 本煤退休取暖费及独生子女补助 | 2,732.59 | 2,732.59 | |
21507 | 国有资产监管 | 23.67 | 23.67 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 23.67 | 23.67 | |
2150799 | 水泥集团退休教师待遇补助 | 23.67 | 23.67 | |
221 | 住房保障支出 | 137.50 | 137.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 137.50 | 137.50 | |
2210201 | 住房公积金 | 124.68 | 124.68 | |
2210203 | 购房补贴 | 12.82 | 12.82 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1710.76 | 302 | 商品和服务支出 | 327.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 765.25 | 30201 | 办公费 | 9 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 356.26 | 30202 | 印刷费 | 1.42 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 66.94 | 30203 | 咨询费 | 3 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 29.03 | 30204 | 手续费 | 0.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 2.2 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.11 | 30206 | 电费 | 16.26 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 41.41 | 30207 | 邮电费 | 10.53 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.18 | 30208 | 取暖费 | 117.66 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.9 | 30211 | 差旅费 | 4.71 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 124.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.38 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 79.91 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.72 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 78.18 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 24.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.88 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 132.74 | ||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.01 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | ||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1790.67 | 公用经费合计 | 327.16 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
13.20 | 0 | 13.20 | 0 | 13.20 | 0 | 5.68 | 0 | 5.68 | 0 | 5.68 | 0 | |||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 本溪市财政局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计15165.92万元,包括:
1.财政拨款收入14095.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14095.74万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余1070.19万元,主要是原本煤公司退休人员取暖费、退休教师经费补助、退养家属工补助、离休干部医疗统筹及移交费用等。
与上年相比,今年收入增加6387.24万元,增长72%,主要原因:是财政拨款社保中心中省直企业独生子女父母退休补助、市属企业解除劳动关系人员独生子女父母退休补助项目及社保中心本煤分中心用于本煤退休教师经费补助、退养家属工补助、离休干部医疗统筹及移交费用和离退休人员取暖费专项资金比往年有所增长。
(二)支出总计7072.90万元,包括:
1.基本支出2118.16万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1710.76万元,对个人和家庭的补助支出79.91万元,商品和服务支出327.49万元。
2.项目支出4954.73万元,主要包括职教幼教待遇补助、代发各项工资及社保临时人员工资、军转、复员士兵参试生活补助、55-59周岁重度残疾人补贴、独生子女父母退休补助、本煤退休取暖费及水泥集团退休教师待遇补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加1073.17万元,增长17%,主要原因:是增加社保中心本煤分中心用于本煤退休教师经费补助、退养家属工补助、离休干部医疗统筹及移交费用、和离退休人员取暖费项目支出。
(三)年末结转和结余8093.03万元
主要是社保中心中省直企业独生子女父母退休补助及市属企业解除劳动关系人员独生子女父母退休补助项目及社保中心本煤分中心用于本煤退休教师经费补助、退养家属工补助、离休干部医疗统筹及移交费用、和离退休人员取暖费项目等原因形成的结转。与上年相比,今年结转结余增加5314.41万元,增长191%,主要原因:是社保中心中省直企业独生子女父母退休补助及市属企业解除劳动关系人员独生子女父母退休补助项目及社保中心本煤分中心用于本煤退休教师经费补助、退养家属工补助、离休干部医疗统筹及移交费用、和离退休人员取暖费等项目剩余形成的结转。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出7072.89万元,其中:基本支出2118.16万元,项目支出4954.73万元。
(二)具体情况
2020年度财政拨款支出7072.90万元,比上年增加1073.17万元,增长17%,主要原因是增加社保中心本煤分中心用于本煤退休教师经费补助、退养家属工补助、离休干部医疗统筹及移交费用、和离退休人员取暖费项目支出。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,教育支出88万元,社会保障和就业支出3809.36万元,卫生健康支出281.77万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出2756.26万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出137.50万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出0万元。
2.教育支出88万元,包括:
其他教育支出88万元,主要是职教幼教待遇补助等支出。
3.社会保障和就业支出3809.36万元,包括:
(1)人力资源和社会保障管理事务支出3523.45万元,主要是行政运行、社会保险业务管理事务、代发各项工资、临时工工资及军转、复员士兵参试生活补助等支出。
(2)行政事业单位养老支出235.91万元,主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。
(3)残疾人事业支出50万元,主要是55-59周岁重度残疾人补贴等支出。
4.卫生健康支出281.77万元,包括:
计划生育服务支出281.77万元,主要是独生子女父母退休补助等支出。
5.节能环保支出0万元。
6.农林水事务支出0万元。
7.交通运输支出0万元。
8.资源勘探信息等支出2756.26万元,包括:
(1)其他资源勘探业支出2732.59万元,主要是本煤退休取暖费及独生子女补助等支出。
(2)其他国有资产监管支出23.67万元,主要是水泥集团退休教师待遇补助等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元。
10.住房保障支出137.50万元,包括:
住房改革支出137.50万元,主要是住房公积金、购房补贴等支出。
11.其他支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.68万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.68万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出7.52万元,主要是因公出国(境)费,公务接待费未发生支出原因。比2019年决算增加0.60万元,增长11%,主要是车辆运行维护费支出增加原因。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费5.67万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.67万元。2020年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
2020年本单位政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车3辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目14个,涉及资金13481.20万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)72分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:我中心2020年项目自评平均分为72分,其中只有5个项目评分达到满分,其他项目均未满分完成。
下一步将采取以下措施加以改进:我中心更重视预算的编制,进一步增强预算科学性、准确性,加强财务核算的规范性,加强对项目执行近程中绩效目标实施情况的监督和控制,提高财政资金效益。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。