索引号: | bxsrlzyhshbzj-2025-00006 | 发布机构: | 本溪市人力资源和社会保障局 |
信息名称: | 本溪市社保中心2025年部门预算 | 主题分类: | 预算 |
发布日期: | 2025-02-12 | 成文日期: | 2025-02-12 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市社保中心2025年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市社保中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 本溪市社保中心2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年本溪市社保中心部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<本溪市人社局部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》(本人社发〔2021〕7号)
本溪市社保中心部门预决算信息公开管理办法(试行)
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合我局实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市社保中心部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 社保中心计划财务部负责我中心部门预决算信息公开工作,履行下列职责:
(一)制定我中心部门预决算信息公开的工作方案;
(二)按规定公开我中心部门预决算信息;
(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括:
(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情
况。
(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在本溪市人社局门户网站“本溪市人力资源和社会保障局”公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市社保中心概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险法律法规及有关政策规定。
(二)承担全市机关事业单位职业年金相关管理服务工作。
(三)根据省、市养老保险、工伤保险有关政策法规拟订实施意见,建立健全业务经办制度,规范和统一业务操作规程。承担全市养老保险、工伤保险统计数据的收集、整理、分析、精算等工作。
(四)为全市养老保险、工伤保险经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付及风险防控、监察、稽核等工作提供技术支持和服务保障。
(五)承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、运行维护工作,承担全市社会保障卡制发管理工作。
(六)承担本煤离退休人员养老保险、工伤保险待遇发放工作,承担本煤离休干部和副市级退休干部管理服务工作。
(七)承担全市退休人员档案的管理工作。
(八)承担全市企事业单位的养老保险、工伤保险经办人员业务培训。
(九)承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、机构设置
本溪市社保中心为2025年部门预算编制范围的二级预算单位。
第三部分 本溪市社保中心2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算7111.73万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入5906.60万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入XX万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余1205.13万元,其中:上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入1205.13万元。
(二)支出预算7111.73万元,其中:
1.基本支出3159.04万元;
2.项目支出3952.69万元。
在支出预算中:债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共18个,涉及资金3952.69万元。
2025年预算收支比上年减少840.08万元,增减变化的主要原因为信息化运行维护经费、社保中心服务大厅运转经费、控访工作经费、困难企业省劳模生活补助经费、中央企业军转干部生活困难补助经费、占地招工退休人员待遇补助、破产矿山社会职能移交补助资金、煤炭企业破产及有色矿山破产经常性补助、中央下划中小学退休教师经费补助项目预算比上年有所减少。
部门管理专项资金情况
2025年,本溪市社保中心管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关(事业)运行经费安排情况
2025年本溪市社保中心机关运行经费预算为316.09万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、政府采购情况
2025年本溪市社保中心安排政府采购预算0万元,其中:货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,本溪市社保中心财政拨款预算安排“三公”经费预算为8.13万元,比上年减少1.11万元,下降12%。其中:
1.因公出国(境)费 0万元,与上年持平。
2.公务接待费0万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费8.13万元,(其中:公务用车运行费8.13万元,比上年减少1.11万元,下降12%,主要原因为压缩公务用车运行费支出)
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 9.24 | 8.13 |
1、因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 9.24 | 8.13 |
其中:公务用车购置 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 9.24 | 8.13 |
六、国有资产占用情况
本溪市社保中心2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,本溪市社保中心2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共18个,涉及资金3952.69万元,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共18个,涉及资金3952.69万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入:主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
(以上3条是以市财政局所用科目为例,各部门需按《2025年政府收支分类科目》调整为本部门的“行政运行”、“事业运行”等科目)
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的,使用财政性资金采购的部分,适用政府采购法及政府采购法实施条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的,统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.政府购买服务:指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
18.绩效目标:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分,绩效目标分为部门(单位)整体绩效目标、项目绩效目标。部门(单位)整体绩效目标是指市直部门(单位)按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果;项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
19.绩效目标管理:指以绩效目标为对象,以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
20.……
21.……
……
第五部分 2025年本溪市社保中心部门预算批复表
一、收支预算总表
单位名称:本溪市社会保险事业管理中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 5,906.60 | 一、社会保障和就业支出 | 4,369.33 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 134.54 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、资源勘探工业信息等支出 | 2,378.42 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 229.44 | |
五、单位资金收入 | |||
(一)事业收入 | |||
(二)事业单位经营收入 | |||
(三)上级补助收入 | |||
(四)附属单位上缴收入 | |||
(五)其他收入 | |||
本年收入合计 | 5,906.60 | 本年支出合计 | 7,111.73 |
上年结转结余 | 1,205.13 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 7,111.73 | 支 出 总 计 | 7,111.73 |
二、收入预算总表
| ||||||||||||||||||||||||||
单位名称:本溪市社会保险事业管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
合计 | 7111.73 | 5906.60 | 5906.60 | 1205.13 | 1205.13 | |||||||||||||||||||||
本溪市社会保险事业管理中心 | 7111.73 | 5906.60 | 5906.60 | 1205.13 | 1205.13 |
三、支出预算总表
单位名称:本溪市社会保险事业管理中心 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
合计 | 7,111.73 | 3,159.04 | 2,842.95 | 316.09 | 3,952.69 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,369.33 | 2,795.06 | 2,478.97 | 316.09 | 1,574.27 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,590.75 | 2,344.01 | 2,033.64 | 310.37 | 1,246.74 | ||
2080150 | 事业运行 | 2,344.01 | 2,344.01 | 2,033.64 | 310.37 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,246.74 | 1,246.74 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.14 | 424.14 | 418.42 | 5.72 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 75.30 | 75.30 | 69.58 | 5.72 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.68 | 255.68 | 255.68 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | ||||
20808 | 抚恤 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 14.00 | 14.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14.00 | 14.00 | |||||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4.90 | 4.90 | |||||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 4.90 | 4.90 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 308.63 | 308.63 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 308.63 | 308.63 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,378.42 | 2,378.42 | |||||
21501 | 资源勘探开发 | 1,911.00 | 1,911.00 | |||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 1,911.00 | 1,911.00 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 467.42 | 467.42 | |||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 467.42 | 467.42 | |||||
221 | 住房保障支出 | 229.44 | 229.44 | 229.44 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 229.44 | 229.44 | 229.44 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 215.99 | 215.99 | 215.99 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 13.45 | 13.45 | 13.45 |
四、财政拨款收支预算总表
单位名称:本溪市社会保险事业管理中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 5906.60 | 一、本年支出 | 7111.73 | ||
(一)一般公共预算拨款收入 | 5906.60 | (一)社会保障和就业支出 | 4369.33 | ||
(二)政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 134.54 | |||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | (三)资源勘探工业信息等支出 | 2378.42 | |||
二、上年结转 | 1205.13 | (四)住房保障支出 | 229.44 | ||
(一)一般公共预算拨款收入 | 1205.13 | ||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||
二、年终结转结余 | |||||
收 入 总 计 | 7111.73 | 支 出 总 计 | 7111.73 |
五、一般公共预算支出表
单位名称:本溪市社会保险事业管理中心 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
合计 | 5,906.60 | 3,159.04 | 2,842.95 | 316.09 | 2,747.56 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,844.20 | 2,795.06 | 2,478.97 | 316.09 | 1,049.14 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,388.25 | 2,344.01 | 2,033.64 | 310.37 | 1,044.24 | ||
2080150 | 事业运行 | 2,344.01 | 2,344.01 | 2,033.64 | 310.37 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,044.24 | 1,044.24 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.14 | 424.14 | 418.42 | 5.72 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 75.30 | 75.30 | 69.58 | 5.72 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.68 | 255.68 | 255.68 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | ||||
20808 | 抚恤 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | ||||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4.90 | 4.90 | |||||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 4.90 | 4.90 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,698.42 | 1,698.42 | |||||
21501 | 资源勘探开发 | 1,231.00 | 1,231.00 | |||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 1,231.00 | 1,231.00 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 467.42 | 467.42 | |||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 467.42 | 467.42 | |||||
221 | 住房保障支出 | 229.44 | 229.44 | 229.44 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 229.44 | 229.44 | 229.44 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 215.99 | 215.99 | 215.99 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 13.45 | 13.45 | 13.45 |
六、一般公共预算基本支出表
单位名称:本溪市社会保险事业管理中心 | 单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 3,159.04 | 2,842.95 | 316.09 | |||
301 | 工资福利支出 | 2,740.70 | 2,740.70 | |||
30101 | 基本工资 | 909.14 | 909.14 | |||
30102 | 津贴补贴 | 334.90 | 334.90 | |||
30107 | 绩效工资 | 515.80 | 515.80 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 255.68 | 255.68 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 93.16 | 93.16 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.54 | 134.54 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.53 | 13.53 | |||
30113 | 住房公积金 | 215.99 | 215.99 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 267.96 | 267.96 | |||
302 | 商品和服务支出 | 316.09 | 316.09 | |||
30201 | 办公费 | 38.57 | 38.57 | |||
30205 | 水费 | 3.42 | 3.42 | |||
30206 | 电费 | 18.24 | 18.24 | |||
30207 | 邮电费 | 5.70 | 5.70 | |||
30208 | 取暖费 | 42.90 | 42.90 | |||
30209 | 物业管理费 | 36.14 | 36.14 | |||
30211 | 差旅费 | 14.34 | 14.34 | |||
30226 | 劳务费 | 2.85 | 2.85 | |||
30228 | 工会经费 | 27.68 | 27.68 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.13 | 8.13 | |||
30239 | 其他交通费用 | 102.10 | 102.10 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.02 | 16.02 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 102.25 | 102.25 | |||
30302 | 退休费 | 69.58 | 69.58 | |||
30304 | 抚恤金 | 26.91 | 26.91 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.76 | 5.76 |
七、财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位名称:本溪市社会保险事业管理中心 | 单位:万元 | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
8.13 | 8.13 | 8.13 |
八、政府性基金预算支出表 | |||||||
单位名称:本溪市社会保险事业管理中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。
九、项目支出预算表 |
单位名称:本溪市社会保险事业管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
合计 | 3,952.69 | 2,747.56 | 2,747.56 | 1,205.13 | 1,205.13 | ||||||||||||
本溪市社会保险事业管理中心 | 3,952.69 | 2,747.56 | 2,747.56 | 1,205.13 | 1,205.13 | ||||||||||||
信息化运行维护经费 | 市数据局审批硬件、软件运维金额3万元。 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
城乡居民基本养老 | 1、预计财政为重残人员代缴保费全地区4120人,其中市本级1626人,两县2695人,按每人30元计算(1626人*30元/年),需市级财政承担4.9万元。 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |||||||||||||
困难企业省劳模生活补助经费 | 现有人员9人,月人均96元,预计全年1.04万元(9人*96元/月*12月)。 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||||||||||||
本溪县退管所工资 | 现有7人,其中:工资55.6万元(6619元*7人*12月);各险种保险费14.4万元(1714元*7人*12月);住房公积金6.7万元(794元*7人*12月);职业年金4.4万元(519元*7人*12月);取暖费2.1万元(2300元*9人);年终先进奖励0.15万元(1人),合计83.35万元,按50%比例计算市财政承担41.7万元。 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | |||||||||||||
市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款 | 金山医院医护人员按事业标准享受养老金待遇57人,较上年减少1人,考虑增资因素后,月发放养老金(事业标准市财政补差)金额6.58万元,2023年全年发放79万元(12*6.58万元/月)。 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |||||||||||||
中央企业军转干部生活困难补助经费 | 辽财指社(2019)8013号 | 454.05 | 454.05 | 454.05 | |||||||||||||
省级残疾人事业发展补助资金 | 为支持残疾人事业工作 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||
占地招工退休人员待遇补助 | 现有人员600人,月工龄工资292元,预计全年210万元(600人*292元/月*12月)。 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |||||||||||||
市直生产经营性事业单位划转人员补助 | 2022年末退休人员退休金代发人数46名,按惯例每年有5%的涨浮,全年预计每人每月增资200元,2025年度45名退休人员退休金代发资金额为220万元。 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |||||||||||||
破产矿山社会职能移交补助资金 | 本煤现有离休干部23人等费用423.42万元。 | 423.42 | 423.42 | 423.42 | |||||||||||||
煤炭企业破产及有色矿山破产经常性补助 | 核算过程:本煤现有退养人员238人,月支出5.8万元,年支出70万元。 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||
中央下划中小学退休教师经费补助 | 核算过程:本煤现有中小学教师67人,每月支出3.67万元,年支出44万元。 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |||||||||||||
煤炭有色亏损补贴资金 | (辽财指资[2022]636号),<<关于提前下达2023年煤炭有色亏损补贴资金的通知>>。 | 1,841.00 | 1,161.00 | 1,161.00 | 680.00 | 680.00 | |||||||||||
信访联席会议事项专项经费 | 符合条件的刑满释放人员70人*746元/人*12个月=626640元。 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |||||||||||||
社保中心服务大厅运转经费 | 1、缴费基数采集表、增减变动表、无碳打印纸等13种业务经办用表、卡40余万张*0.12/张=5万元;A4复印、速印纸600箱*200元/箱=12万元; | 32.50 | 32.50 | 32.50 | |||||||||||||
控访工作经费 | 1、工作人员进京接访及租用车辆带信访人回溪发生的交通费、伙食补助费,住宿费等费用7.2万元(其中郭凤进京上访最少每月一次,按年平均12次,次均费用0.6万元计算); | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
本煤及桓仁铜锌矿5-6级工伤人员延长工龄待遇 | 1.以辽宁省人力资源和社会保障厅规定的历年工伤1-4级工伤人员增加工龄工资的核算方法为计算办法,现有91人约54万元; | 384.00 | 384.00 | 384.00 | |||||||||||||
优抚对象抚恤补助 | 根据省财政厅《关于提前下达2024年省财政优抚对象补助经费预算直达资金的通知》(辽财指社【2023】8171号)、《关于下达2024年省财政优抚对象补助经费预算直达资金的通知》(本财指社【2024】2025号)和市退役军人事务局提出的资金分配方案。 | 57.08 | 57.08 | 57.08 |
十、支出功能分类预算表
单位名称:本溪市社会保险事业管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 7,111.73 | 5,906.60 | 5,906.60 | 1,205.13 | 1,205.13 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,369.33 | 3,844.20 | 3,844.20 | 525.13 | 525.13 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,590.75 | 3,388.25 | 3,388.25 | 202.50 | 202.50 | ||||||||
2080150 | 事业运行 | 2,344.01 | 2,344.01 | 2,344.01 | ||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,246.74 | 1,044.24 | 1,044.24 | 202.50 | 202.50 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.14 | 424.14 | 424.14 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.68 | 255.68 | 255.68 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | ||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 308.63 | 308.63 | 308.63 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 308.63 | 308.63 | 308.63 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | ||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,378.42 | 1,698.42 | 1,698.42 | 680.00 | 680.00 | ||||||||
21501 | 资源勘探开发 | 1,911.00 | 1,231.00 | 1,231.00 | 680.00 | 680.00 | ||||||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 1,911.00 | 1,231.00 | 1,231.00 | 680.00 | 680.00 | ||||||||
21507 | 国有资产监管 | 467.42 | 467.42 | 467.42 | ||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 467.42 | 467.42 | 467.42 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 229.44 | 229.44 | 229.44 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 229.44 | 229.44 | 229.44 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 215.99 | 215.99 | 215.99 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 13.45 | 13.45 | 13.45 |
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
单位名称:本溪市社会保险事业管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 7,111.73 | 5,906.60 | 5,906.60 | 1,205.13 | 1,205.13 | |||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 3,102.29 | 3,102.29 | 3,102.29 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 2,740.70 | 2,740.70 | 2,740.70 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 361.59 | 361.59 | 361.59 | ||||||||||
507 | 对企业补助 | 3,314.16 | 2,634.16 | 2,634.16 | 680.00 | 680.00 | ||||||||
